Alle Transaktionen wurden bis zum 31.12.2018 inklusive Gebühren in der Performance des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Performance vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €).
Wertpapier | ISIN | Anzahl | Kaufpreis | Marktwert | Entwicklung | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
New Gold Inc. | CA6445351068 | 650 | 1.606,80 € | 487,50 € | -69,66% | Aktie |
Wiener Philharmoniker 1 Unze Gold | Physisch | 2 | 2.193,87 € | 2.213,92 € | +0,91% | Edelmetalle |
Goldcorp Inc | CA3809564097 | 120 | 1.385,13 € | 1.026,68 € | -25,88% | Aktie |
DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 100 | 3.437,60 € | 2.545,83 € | -25,94% | Zertifikat |
DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 155 | 4.392,26 € | 2.392,81 € | -45,52% | Zertifikat |
Depotwert: | 13.015,66 € | 8.666,74 € | -33,41% | |||
flatex Cash (-0,40% p.a.): | 0,00 € | |||||
Cortal Consors Tagesgeldkonto (0,00% p.a.): | 15.685,46 € | |||||
Gesamtwert 31.12.2018: | 24.352,20 € | +21,76% | -3,18% | |||
Gesamtwert 31.12.2017: | 25.151,47 € | +25,76% | -4,94% | |||
Gesamtwert 31.12.2016: | 26.457,34 € | +32,29% | +2,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2015: | 25.723,99 € | +28,62% | -1,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2014: | 26.207,54 € | +31,04% | +0,70% | |||
Gesamtwert 31.12.2013: | 26.025,79 € | +30,13% | +17,43% | |||
Gesamtwert 31.12.2012: | 22.162,63 € | +10,81% | -5,81% | |||
Gesamtwert 31.12.2011: | 23.529,15 € | +17,65% | -6,74% | |||
Gesamtwert 31.12.2010: | 25.230,95 € | +26,15% | +4,25% | |||
Gesamtwert 31.12.2009: | 24.202,30 € | +21,01% | +16,76% | |||
Gesamtwert 31.12.2008: | 20.727,97 € | +3,64% | -2,54% | |||
Gesamtwert 31.12.2007: | 21.268,14 € | +6,34% | +2,10% | |||
Gesamtwert 31.12.2006: | 20.829,99 € | +4,15% | +1,05% | |||
Gesamtwert 31.12.2005: | 20.614,22 € | +3,07% | +3,07% | |||
Startkapital 26.10.2004: | 20.000,00 € | +0,00% |
Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | - | 0 | 0,00 EUR | -0,00 EUR | TRG | - |
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Wert | Gebühren/Steuern | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 21.12.2018 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,10 EUR | -0,53 EUR | +1,57 EUR |
Dividende | 21.09.2018 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,04 EUR | -0,51 EUR | +1,53 EUR |
Dividende | 22.06.2018 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,05 EUR | -0,51 EUR | +1,54 EUR |
Dividende | 27.03.2018 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +1,93 EUR | -0,48 EUR | +1,45 EUR |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2018 holger@van-husen.ch