Alle Transaktionen wurden bis zum 31.12.2017 inklusive Gebühren in der Performance des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Performance vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €).
Wertpapier | ISIN | Anzahl | Kaufpreis | Marktwert | Entwicklung | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
New Gold Inc. | CA6445351068 | 650 | 1.606,80 € | 1.771,90 € | +10,28% | Aktie |
Wiener Philharmoniker 1 Unze Gold | Physisch | 2 | 2.193,87 € | 2.188,80 € | -0,23% | Edelmetalle |
Goldcorp Inc | CA3809564097 | 120 | 1.385,13 € | 1.261,20 € | -8,95% | Aktie |
DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 100 | 3.437,60 € | 2.074,00 € | -39,67% | Zertifikat |
DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 155 | 4.392,26 € | 2.176,20 € | -50,45% | Zertifikat |
Depotwert: | 13.015,66 € | 9.472,10 € | -27,23% | |||
flatex Cash (-0,40% p.a.): | 0,00 € | |||||
Cortal Consors Tagesgeldkonto (0,00% p.a.): | 15.679,37 € | |||||
Gesamtwert 31.12.2017: | 25.151,47 € | +25,76% | -4,94% | |||
Gesamtwert 31.12.2016: | 26.457,34 € | +32,29% | +2,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2015: | 25.723,99 € | +28,62% | -1,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2014: | 26.207,54 € | +31,04% | +0,70% | |||
Gesamtwert 31.12.2013: | 26.025,79 € | +30,13% | +17,43% | |||
Gesamtwert 31.12.2012: | 22.162,63 € | +10,81% | -5,81% | |||
Gesamtwert 31.12.2011: | 23.529,15 € | +17,65% | -6,74% | |||
Gesamtwert 31.12.2010: | 25.230,95 € | +26,15% | +4,25% | |||
Gesamtwert 31.12.2009: | 24.202,30 € | +21,01% | +16,76% | |||
Gesamtwert 31.12.2008: | 20.727,97 € | +3,64% | -2,54% | |||
Gesamtwert 31.12.2007: | 21.268,14 € | +6,34% | +2,10% | |||
Gesamtwert 31.12.2006: | 20.829,99 € | +4,15% | +1,05% | |||
Gesamtwert 31.12.2005: | 20.614,22 € | +3,07% | +3,07% | |||
Startkapital 26.10.2004: | 20.000,00 € | +0,00% |
Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.01.2017 | 01.01.2017 | - | - | 0 | 0,00 EUR | -0,00 EUR | TRG | - |
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Wert | Gebühren/Steuern | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22.12.2017 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,02 EUR | -0,50 EUR | +1,52 EUR |
- | 22.09.2017 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,03 EUR | -0,51 EUR | +1,52 EUR |
- | 23.06.2017 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,13 EUR | -0,53 EUR | +1,60 EUR |
- | 24.03.2017 | Goldcorp Inc. Dividende | CA3809564097 | 120 | 0,02 USD | +2,22 EUR | -0,56 EUR | +1,66 EUR |
Gutschrift | 01.03.2017 | Consors Verrechnungskonto | - | - | - | +15.673,07 EUR | -0,00 EUR | +15.673,07 EUR |
Belastung | 01.03.2017 | flatex Verrechnungskonto | - | - | - | -15.673,07 EUR | -0,00 EUR | -15.673,07 EUR |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2017 holger@van-husen.ch