Anlagejahr 2016

Depot am 31.12.2016

Alle Transaktionen wurden bis zum 31.12.2016 inklusive Gebühren in der Performance des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Performance vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €).


WertpapierISINAnzahlKaufpreisMarktwertEntwicklungKategorie
New Gold Inc.CA64453510686501.606,80 €2.211,30 €+37,62%Aktie
Wiener Philharmoniker 1 Unze GoldPhysisch22.193,87 €2.178,22 €-0,71%Edelmetalle
Goldcorp IncCA38095640971201.385,13 €1.527,60 €+10,29%Aktie
DB X-Tracker DAX Short (ETF)LU02921062411003.437,60 €2.398,00 €-30,24%Zertifikat
DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF)LU02921067531554.392,26 €2.469,15 €-43,78%Zertifikat
Depotwert:13.015,66 €10.784,27 €-17,14%
flatex Cash (0,00% p.a.):15.673,07 €
Cortal Consors Tagesgeldkonto (0,00% p.a.):0,00 €
Gesamtwert 31.12.2016: 26.457,34 €+32,29%+2,85%
Gesamtwert 31.12.2015: 25.723,99 €+28,62%-1,85%
Gesamtwert 31.12.2014: 26.207,54 €+31,04%+0,70%
Gesamtwert 31.12.2013: 26.025,79 €+30,13%+17,43%
Gesamtwert 31.12.2012: 22.162,63 €+10,81%-5,81%
Gesamtwert 31.12.2011: 23.529,15 €+17,65%-6,74%
Gesamtwert 31.12.2010: 25.230,95 €+26,15%+4,25%
Gesamtwert 31.12.2009: 24.202,30 €+21,01%+16,76%
Gesamtwert 31.12.2008: 20.727,97 €+3,64%-2,54%
Gesamtwert 31.12.2007: 21.268,14 €+6,34%+2,10%
Gesamtwert 31.12.2006: 20.829,99 €+4,15%+1,05%
Gesamtwert 31.12.2005: 20.614,22 €+3,07%+3,07%
Startkapital 26.10.2004: 20.000,00 €+0,00%

Orderinfo 2016

TypDatumGültigkeitWertpapierISIN/WKNStückLimitOrderzusatzHandelsplatzStatus
-01.01.201601.01.2016-
-
00,00 EUR-TRG-

Kontoumsätze 2016

Gutschrift29.12.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,17 EUR-0,54 EUR+1,63 EUR
Gutschrift28.09.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,17 EUR-0,54 EUR+1,63 EUR
Gutschrift27.06.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,16 EUR-0,54 EUR+1,62 EUR
Gutschrift28.03.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,15 EUR-0,54 EUR+1,61 EUR
Gutschrift19.02.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,16 EUR-0,54 EUR+1,62 EUR
Gutschrift22.01.2016Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,22 EUR-0,56 EUR+1,66 EUR

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.


Musterdepot


© 2017 E-Mail  holger@van-husen.ch