Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 18.12.2009 | 31.12.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 70 | 17,24 EUR | - | ETR | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 15.12.2009 | 31.12.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N. | JP3359600008 | 200 | 8,54 EUR | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 15.12.2009 | 31.12.2009 | VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1.600 | 1,54 EUR | Stop Loss | ETR | OFFEN |
Verkauf | 15.12.2009 | 31.12.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 250 | 10,12 EUR | Stop Loss | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 15.11.2009 | 30.11.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 150 | 9,88 EUR | Stop Buy | TRG | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 15.11.2009 | 30.11.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 150 | 9,33 EUR | - | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 15.11.2009 | 30.11.2009 | VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 900 | 1,61 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 15.11.2009 | 30.11.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 50 | 19,50 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 15.11.2009 | 30.11.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N. | JP3359600008 | 150 | 7,22 EUR | - | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 07.10.2009 | 31.10.2009 | Landesbank Hessen-Thüringen 07/11, Kupon 0,00% (Zerobond) | DE000HLB0EJ8 | 5.000 | 98,10 % | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 06.09.2009 | 30.09.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 50 | 18,61 EUR | - | TRG | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 06.09.2009 | 30.09.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 100 | 9,51 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 06.09.2009 | 30.09.2009 | VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 725 | 1,57 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 12.07.2009 | 31.07.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N. | JP3359600008 | 200 | 6,68 EUR | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 12.07.2009 | 31.07.2009 | VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1.000 | 1,23 EUR | - | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 12.07.2009 | 31.07.2009 | VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 875 | 1,41 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 12.07.2009 | 31.07.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 100 | 14,06 EUR | - | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 12.07.2009 | 31.07.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 75 | 18,58 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 02.07.2009 | 31.07.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 17,05 EUR | Stop Loss | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 18.06.2009 | 30.06.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,05 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 12.06.2009 | 30.06.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 100 | 17,06 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 11.06.2009 | 30.06.2009 | Allied Irish Banks PLC Registered Shares | IE0000197834 | 2.000 | 2,31 EUR | Stop Loss | FRA | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 11.06.2009 | 30.06.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 150 | 17,38 EUR | Stop Loss | ETR | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 11.06.2009 | 30.06.2009 | Henkel AG & KGaA VZO. | DE0006048432 | 100 | 23,05 EUR | Stop Loss | ETR | AUSGEFÜHRT |
Einbuchung | 22.05.2009 | 22.05.2009 | UNILEVER CVA EO -ANR.-, Record Date 20.05.2009 | NL0009127885 | 150 | - | - | - | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 14.05.2009 | 31.05.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 150 | 16,61 EUR | Stop Loss | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 09.05.2009 | 31.05.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 15,96 EUR | Stop Loss | ETR | GESTRICHEN |
Verkauf | 09.05.2009 | 31.05.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,92 EUR | Stop Loss | ETR | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 09.05.2009 | 31.05.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 860 | 2,76 EUR | Stop Loss | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 09.05.2009 | 31.05.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 300 | 3,06 EUR | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN |
Kauf | 03.05.2009 | 31.05.2009 | Henkel AG & KGaA VZO. | DE0006048432 | 100 | 22,63 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 03.05.2009 | 31.05.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 17,46 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 03.05.2009 | 31.05.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 100 | 20,95 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 03.05.2009 | 31.05.2009 | Vodafone Plc | GB00B16GWD56 | 1.000 | 1,51 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 18.04.2009 | 30.04.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 90 | 17,92 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 18.04.2009 | 30.04.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 100 | 15,52 EUR | - | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 18.04.2009 | 30.04.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 70 | 15,52 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 18.04.2009 | 30.04.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 13,93 EUR | - | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.04.2009 | 30.04.2009 | Vodafone Plc | GB00B16GWD56 | 1.000 | 1,56 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.04.2009 | 30.04.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 300 | 2,36 EUR | - | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.04.2009 | 30.04.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,02 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 01.04.2009 | 30.04.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 15,21 EUR | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 12.03.2009 | 31.03.2009 | Allied Irish Banks PLC Registered Shares | IE0000197834 | 1.000 | 0,58 EUR | Stop Buy | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 08.03.2009 | 31.03.2009 | Allied Irish Banks PLC Registered Shares | IE0000197834 | 2.000 | 0,28 EUR | - | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.03.2009 | 31.03.2009 | Vodafone Plc | GB00B16GWD56 | 610 | 1,63 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.03.2009 | 31.03.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 280 | 3,58 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.03.2009 | 31.03.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 45 | 22,92 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.03.2009 | 31.03.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 55 | 18,47 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 01.03.2009 | 31.03.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 860 | 1,74 EUR | Stop Loss | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 04.02.2009 | 28.02.2009 | Vodafone Plc | GB00B16GWD56 | 600 | 1,69 EUR | Stop Buy | TRG | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 04.02.2009 | 28.02.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 275 | 3,95 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 04.02.2009 | 28.02.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 45 | 23,98 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 04.02.2009 | 28.02.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 55 | 19,02 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 04.02.2009 | 28.02.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 860 | 1,74 EUR | Stop Loss | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 19.01.2009 | 27.01.2009 | AEGON NV EO -,12 | NL0000303709 | 250 | 4,31 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN |
Kauf | 03.01.2009 | 31.01.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 40 | 25,33 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 03.01.2009 | 31.01.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 50 | 19,39 EUR | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 03.01.2009 | 31.01.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 860 | 1,74 EUR | Stop Loss | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Wert | Gebühren | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 21.12.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 70 | 17,24 EUR | -1.206,80 EUR | -6,67 EUR | -1.213,47 EUR |
Verkauf | 17.11.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 250 | 10,12 EUR | +2.530,00 EUR | -6,69 EUR | +2.523,31 EUR |
Verkauf | 17.12.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N. | JP3359600008 | 200 | 8,54 EUR | +1.708,00 EUR | -9,71 EUR | +1.698,29 EUR |
Gutschrift | 01.12.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N, Final Dividend | JP3359600008 | 200 | 7,00 JPY | +1.400,00 JPY | -2,25 EUR | +8,44 EUR |
Kauf | 17.11.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 150 | 9,940 EUR | -1.491,00 EUR | -5,90 EUR | -1.496,90 EUR |
Verkauf | 23.10.2009 | Landesbank Hessen-Thüringen 07/11, Kupon 0,00% (Zerobond) | DE000HLB0EJ8 | 5.000,00 | 98,15 % | +4.907,50 EUR | -23,85 EUR | +4.883,65 EUR |
Kauf | 08.09.2009 | Vodafone Group PLC | GB00B16GWD56 | 725 | 1,577 EUR | -1.143,33 EUR | -10,13 EUR | -1.153,46 EUR |
Kauf | 07.09.2009 | Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 | 100 | 9,575 EUR | -957,50 EUR | -6,67 EUR | -964,17 EUR |
Kauf | 07.09.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 50 | 18,61 EUR | -930,50 EUR | -5,90 EUR | -936,40 EUR |
Kauf | 27.07.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 75 | 18,62 EUR | -1.396,50 EUR | -6,67 EUR | -1.403,17 EUR |
Kauf | 24.07.2009 | Vodafone Group PLC | GB00B16GWD56 | 875 | 1,41 EUR | -1.233,75 EUR | -6,92 EUR | -1.240,67 EUR |
Kauf | 17.07.2009 | SHARP CORP. Registered Shares O.N. | JP3359600008 | 200 | 6,66 EUR | -1.332,00 EUR | -11,57 EUR | -1.343,57 EUR |
Verkauf | 02.07.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 17,02 EUR | +1.872,20 EUR | -6,92 EUR | +1.865,28 EUR |
Kauf | 22.06.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,05 EUR | -1.765,50 EUR | -6,65 EUR | -1.772,15 EUR |
Gutschrift | 19.06.2009 | UNILEVER CVA EO -,16, Final Dividend | NL0000009355 | 150 | 0,51 EUR | +76,50 EUR | -16,25 EUR | +60,25 EUR |
Verkauf | 17.06.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 150 | 17,31 EUR | +2.596,50 EUR | -6,92 EUR | +2.589,58 EUR |
Verkauf | 15.06.2009 | Allied Irish Banks PLC Registered Shares | IE0000197834 | 2.000 | 2,28 EUR | +4.560,00 EUR | -11,34 EUR | +4.548,66 EUR |
Verkauf | 12.06.2009 | Henkel AG & KGaA VZO. | DE0006048432 | 100 | 23,13 EUR | +2.313,00 EUR | -6,92 EUR | +2.306,08 EUR |
Verkauf | 19.05.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,89 EUR | +1.857,90 EUR | -6,92 EUR | +1.850,98 EUR |
Verkauf | 14.05.2009 | DAB Bank AG | DE0005072300 | 860 | 2,75 EUR | +2.365,00 EUR | -6,92 EUR | +2.358,08 EUR |
Kauf | 13.05.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 17,53 EUR | -1.314,75 EUR | -6,91 EUR | -1.321,66 EUR |
Kauf | 12.05.2009 | Henkel AG & KGaA VZO. | DE0006048432 | 100 | 22,64 EUR | -2.264,00 EUR | -6,92 EUR | -2.270,92 EUR |
Gutschrift | 11.05.2009 | Celesio AG, Dividendenzahlung | DE000CLS1001 | 110 | 0,48 EUR | +52,80 EUR | -13,92 EUR | +38,88 EUR |
Gutschrift | 18.04.2009 | Cash Tagesgeld -> Flatex Konto | - | - | - | - | - | +4.070,55 EUR |
Kauf | 15.04.2009 | CELESIO AG NAM. O.N. | DE000CLS1001 | 110 | 16,08 EUR | -1.768,80 EUR | -6,65 EUR | -1.775,45 EUR |
Kauf | 02.04.2009 | UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 75 | 15,39 EUR | -1.154,25 EUR | -6,64 EUR | -1.160,89 EUR |
Gutschrift | 31.03.2009 | Zinsen Tagesgeld-Konto Q1/2009, 2,10% p.a. | - | - | - | - | - | +21,26 EUR |
Gutschrift | 31.03.2009 | Zinsen Cash-Konto Q1/2009, 0,25% p.a. | - | - | - | - | - | +4,65 EUR |
Kauf | 13.03.2009 | Allied Irish Banks PLC Registered Shares | IE0000197834 | 1.000 | 0,58 EUR | -580,00 EUR | -7,18 EUR | -587,18 EUR |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2009 holger@van-husen.ch