Die folgende Tabelle führt alle im Jahr 2007 durchgeführten Wertpapierorders auf.
Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 07.12.2007 | 31.12.2007 | Celesio AG, Namens-Aktien | DE000CLS1001 | 20 | 29,64 € | Stop Loss | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 07.12.2007 | 31.12.2007 | Celesio AG, Namens-Aktien | DE000CLS1001 | 30 | 48,44 € | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 07.12.2007 | 31.12.2007 | Celesio AG, Namens-Aktien | DE000CLS1001 | 20 | 44,04 € | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 01.12.2007 | 05.12.2007 | Celesio AG, Namens-Aktien | DE000CLS1001 | 20 | 40,01 € | Stop Buy | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 01.12.2007 | 31.12.2007 | DAB Bank AG, Inhaber-Aktien | DE0005072300 | 200 | 6,41 € | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 14.11.2007 | 15.11.2007 | ABN Amro Gold, unendl., währungsgesichert | A0AB84 | 40 | 72,51 € | Stop Loss | STU | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 14.11.2007 | 30.11.2007 | ABN Amro Gold, unendl., währungsgesichert | A0AB84 | 20 | 75,06 € | Stop Buy | STU | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 02.11.2007 | 30.11.2007 | DAB Bank AG, Inhaber-Aktien | DE0005072300 | 200 | 6,91 € | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 06.11.2007 | 30.11.2007 | ABN Amro Gold, unendl., währungsgesichert | A0AB84 | 20 | 72,51 € | Stop Loss | STU | GESTRICHEN |
Kauf | 07.10.2007 | 31.10.2007 | DAB Bank AG, Inhaber-Aktien | DE0005072300 | 200 | 6,91 € | Stop Buy | ETR | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 13.10.2007 | 31.10.2007 | ABN Amro Gold, unendl., währungsgesichert | A0AB84 | 20 | 67,95 € | Stop Loss | STU | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 14.07.2007 | 31.07.2007 | Landesbank Hessen-Thüringen, 0,00%, AAA, 11.01.2010 | HLB0EH | 5.000,00 | 89,20% | - | DUS | GESTRICHEN |
Kauf | 14.05.2007 | 31.05.2007 | ABN Amro Gold, unendl., währungsgesichert | A0AB84 | 20 | 62,01 € | Stop Buy | STU | AUSGEFÜHRT |
Die zu den Wertpapiertransaktionen korrespondierenden Kontoumsätze auf dem Verrechnungskonto (Cashkonto) zeigt die 2. Tabelle.
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Betrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutschrift | 31.12.2007 | Zinsen Tagesgeldkonto Q4/2007 | - | - | - | +66,63 € |
Gutschrift | 31.12.2007 | Zinsen Cash-Konto Q4/2007 | - | - | - | +1,31 € |
Überweisung | 27.12.2007 | Tagesgeldkonto - flatex Cashkonto | - | - | - | +5.000,00 € |
Kauf | 05.12.2007 | Celesio AG Namens-Aktien | DE000CLS1001 | 20,00 | 40,27 € | -812,88 € |
Verkauf | 15.11.2007 | ABN Amro Gold Long, unendl., währungsgesichert | DE000A0AB842 | 40,00 | 72,41 € | +2.883,69 € |
Kauf | 14.11.2007 | ABN Amro Gold Long, unendl., währungsgesichert | DE000A0AB842 | 20,00 | 75,08 € | -1.512,70 € |
Überweisung | 14.11.2007 | Tagesgeldkonto - Cashkonto | - | - | - | +1.540,00 € |
Überweisung | 07.10.2007 | Tagesgeldkonto - Cashkonto | - | - | - | +1.317,05 € |
Gutschrift | 30.09.2007 | Zinsen Tagesgeldkonto Q3/2007 | - | - | - | +89,84 € |
Überweisung | 28.07.2007 | Cashkonto - Tagesgeldkonto | - | - | - | -4.565,48 € |
Überweisung | 14.07.2007 | Tagesgeldkonto - Cashkonto | - | - | - | +4.400,00 € |
Gutschrift | 30.06.2007 | Zinsen Tagesgeldkonto Q2/2007 | - | - | - | +81,08 € |
Gutschrift | 30.06.2007 | Zinsen Cash-Konto Q2/2007 | - | - | - | +0,06 € |
Kauf | 14.05.2007 | ABN Amro Gold Long, unendl., währungsgesichert | DE000A0AB842 | 20,00 | 62,01 € | -1.251,09 € |
Gutschrift | 31.03.2007 | Zinsen Tagesgeldkonto Q1/2007 | - | - | - | +80,48 € |
Gutschrift | 31.03.2007 | Zinsen Cash-Konto Q1/2007 | - | - | - | +0,53 € |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2007 holger@van-husen.ch