Die folgende Tabelle führt alle im Jahr 2005 durchgeführten Wertpapierorders auf.
Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 18.12.2005 | 30.12.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 1000 | 1,73 € | Stop Loss | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 16.11.2005 | 16.11.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 1,88 € | - | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 15.11.2005 | 15.11.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 1,93 € | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 31.10.2005 | 31.10.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 1000 | 2,15 € | - | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 21.10.2005 | 31.10.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 1000 | 2,07 € | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 20.10.2005 | 31.10.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 45 | 44,74 € | Stop Loss | STU | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 15.08.2005 | 19.08.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 2,27 € | - | BER | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 15.08.2005 | 31.08.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 250 | 3,51 € | - | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 11.08.2005 | 11.08.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 250 | 4,27 € | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 01.08.2005 | 01.08.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 250 | 4,05 € | - | FRA | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 06.06.2005 | 30.06.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 1,96 € | Stop Loss | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 06.06.2005 | 30.06.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 20 | 42,82 € | Stop Buy | STU | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 06.06.2005 | 30.06.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 25 | 40,19 € | Stop Loss | STU | GESTRICHEN |
Kauf | 06.06.2005 | 30.06.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 320 | 3,52 € | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 06.06.2005 | 07.06.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 52,38 | - | - | AB | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 02.06.2005 | 02.06.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 2,14 | 49,08 € | - | AB | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 24.05.2005 | 31.05.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 1,82 € | Stop Loss | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 18.05.2005 | 20.05.2005 | SEB Invest Europaflex A | LU0042882380 | 15 | - | - | AB | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 18.05.2005 | 20.05.2005 | JP Morgan - Gl. Enh. Bond Fds A | LU0112439673 | 25 | - | - | AB | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 02.05.2005 | 20.05.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500 | 2,07 € | Stop Buy | ETR | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 02.05.2005 | 31.05.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 320 | 3,56 € | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Verkauf | 02.05.2005 | 31.05.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 25 | 37,81 € | Stop Loss | STU | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 02.05.2005 | 02.05.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 2,24 | 46,92 € | - | AB | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 13.04.2005 | 30.04.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 25 | 37,19 € | Stop Loss | STU | GESTRICHEN.ABLAUF |
Kauf | 11.04.2005 | 30.04.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 25 | 42,01 € | - | STU | AUSGEFÜHRT |
Kauf | 10.04.2005 | 30.04.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 300 | 3,80 € | Stop Buy | FRA | GESTRICHEN.ABLAUF |
Die zu den Wertpapiertransaktionen korrespondierenden Kontoumsätze auf dem Verrechnungskonto (Cashkonto) zeigt die 2. Tabelle.
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Betrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutschrift | 31.12.2005 | Zinsen Tagesgeldkonto Q4/2005 | - | - | - | +57,59 € |
Gutschrift | 31.12.2005 | Zinsen Cash-Konto Q4/2005 | - | - | - | +0,59 € |
Kauf | 16.11.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500,00 | 1,88 € | -949,90 € |
Kauf | 15.11.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500,00 | 1,93 € | -975,67 € |
Verkauf | 31.10.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | -1000,00 | 2,15 € | 2.140,10 € |
Kauf | 21.10.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 1000,00 | 2,07 € | -2.081,56 € |
Überweisung | 20.10.2005 | Cashkonto - Tagesgeldkonto | - | - | - | -2.000,00 € |
Verkauf | 20.10.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | -45,00 | 44,75 € | +2002,34 € |
Gutschrift | 01.10.2005 | Zinsen Tagesgeldkonto Q3/2005 | - | - | - | +15,33 € |
Gutschrift | 01.10.2005 | Zinsen Cash-Konto Q3/2005 | - | - | - | 3,23 € |
Überweisung | 29.08.2005 | Cashkonto - Tagesgeldkonto | - | - | - | -8.000,00 € |
Verkauf | 19.08.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | -500,00 | 2,27 € | 1124,19 € |
Verkauf | 11.08.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | -250,00 | 4,27 € | 1056,75 € |
Gutschrift | 05.08.2005 | Dividende Vodafone | GB0007192106 | - | - | +15,49 € |
Kauf | 01.08.2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | 250,00 | 4,01 € | -1013,20 € |
Gutschrift | 01.07.2005 | Abschluss Q2/2005, 0,4% Habenzins | - | - | - | +10,23 € |
Kauf | 17.06.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 20,00 | 42,88 € | -868,25 € |
Verkauf | 07.06.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | -52,38 | 47,20 € | +2477,00 € |
Kauf | 02.06.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 2,14 | 49,08 € | -100,00 € |
Kauf | 20.05.2005 | Vodafone Group Plc | GB0007192106 | 500,00 | 2,07 € | -1044,90 € |
Kauf | 20.05.2005 | SEB Invest Europaflex A | LU0042882380 | 15,00 | 93,33 € | -1399,89 € |
Verkauf | 20.05.2005 | JP Morgan - Global Enhanced Bond Fund A | LU0112439673 | -25,00 | 126,50 € | +3162,50 € |
Kauf | 02.05.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 2,24 | 46,92 € | -100,00 € |
Kauf | 13.04.2005 | Quanto Zertifikat auf Gold | DE000A0AB842 | 25,00 | 42,00 € | -1.060,69 € |
Kauf | 01.04.2005 | Cortal Consors Stoxx 50 | LU0125719418 | 48,00 | 47,40 € | -2.166,86 € |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2005 holger@van-husen.ch